Üretilebilir Tabak / Tepsi Genişliği: 20.3 mm - 34 mm. Düşük enerji tüketimiyle yüksek performans sunan ekonomik tabak üretim çözümü.
| Üretilebilir Tabak / Tepsi Genişliği | 20.3 mm - 34 mm |
| Üretilebilir Ürün Şekli | Yuvarlak / Kare |
| Üretim Hızı | 70-120 Adt/Dak |
| Tabak Kalıp Sayısı | 2 Kalıp - Aynı anda iki ayrı ölçü üretim |
| İşlenebilir Kağıt Ağırlığı | 100-600 gsm |
| İşlenebilir Materyal | PE kaplı kağıt ve PE kaplamalı diğer kağıtlar, kartonlar |
| Isıtıcılı Yapıştırma Sistemi | Evet |
| Çalışma Gerilimi | 380V 50 Hz |
| Toplam Güç | 14 kW |
| Ağırlık | 1600 Kg |
| Boyut | 2750*1200*1900mm |
| Hava basıncı gereksinimleri | 0.8 Mpa, 0.6 m3/Dak. |
| Kontrol Tipi | PLC kontrol |
| Sayıcı | Dahil |
| Toplama Sistemi | Dahil |
Düşük enerji tüketimiyle yüksek performans sunan ekonomik tabak üretim çözümü. Çeşitli ebatlarda kağıt tabak üretimi için hızlı ve dayanıklı üretim sistemi. Dayanıklı yapısı ve yüksek hızda üretim kabiliyetiyle çeşitli ebatlarda kağıt tabak üreten verimli ve modern üretim makinesidir.
Üretilebilir Tabak / Tepsi Genişliği 12,7 mm - 27.9 mm. Kağıt tabak üretimi için hızlı ve d...